<track id="9hnvf"><strike id="9hnvf"></strike></track>

        <big id="9hnvf"><strike id="9hnvf"></strike></big>

        <track id="9hnvf"><noframes id="9hnvf">

            搜索
            數據統計
            • 交易所 產品名稱 收盤價 漲跌 成交量 最高價 最低價 開盤價 單位 日期 指數圖
            • 芝商所 大豆 1338.25 -3.0 699 1341 1337.25 1341 美分/蒲式耳 2023-05-23
            • 芝商所 豆粕 411.2 -1.0 281 412.6 411 412.2 美元/短噸 2023-05-23
            • 芝商所 大豆油 48.63 -0.14 337 48.77 48.53 48.77 美分/磅 2023-05-23
            • 芝商所 玉米 569 -2.0 1152 572.5 568.5 570.25 美分/蒲式耳 2023-05-23
            • 芝商所 小麥 603.5 -2.75 366 607.5 602.25 607.5 美分/蒲式耳 2023-05-23
            • 紐約期貨交易所 11號原糖 25.97 0.19 26280 26.05 25.58 25.75 美分/磅 2023-05-23
            • 紐約期貨交易所 棉花 85.26 -1.46 9705 87.25 84.61 86.72 美分/磅 2023-05-23
            • 馬來西亞衍生品交易所 棕櫚油 3428 -53.0 11646 3454 3384 3400 令吉/噸 2023-05-22
            • 大連商品交易所 生豬 15175 -405 24060 15450 15130 15450 元/噸 2023-05-22
            • 大連商品交易所 豆粕 3440 -43 1214167 3477 3413 3465 元/噸 2023-05-22
            關于網優fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  熱線:0799-6666660
            国产极品精品免费视频_成人国产精品一级毛片_亚洲无码不卡永久_精品久久AⅤ人妻色欲